Цены
Стоимость работ
Указанные цены являются ориентировочными.
Окончательная стоимость рассчитывается и утверждается индивидуально.
Для участников группы «ВКонтакте» скидки от 5% до 15%Ниже приведена стоимость наиболее распространенных работ
ПРАЙС-ЛИСТ *
Виды работ | Единица измерения | Стоимость работ в рублях |
ШТРОБЛЕНИЕ: | ||
ПО БЕТОНУ | П.М. | от 100 до 180 |
ПО КИРПИЧУ | П.М. | от 90 до 150 |
ПО МЯГКИМ СТЕНАМ | П.М. | 70 |
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО ШТРОБЕ В ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЕ: | ||
СЕЧЕНИЕ ОТ 0,5 ДО 4 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 50 |
СЕЧЕНИЕМ ОТ 6 ДО 10 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 70 |
СЕЧЕНИЕМ ДО 16 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 90 |
СЕЧЕНИЕМ ДО 35 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 120 |
ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПВ ПО ШТРОБЕ В ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЕ: | ||
СЕЧЕНИЕ ОТ 0,5 ДО 4 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 15 |
СЕЧЕНИЕМ ОТ 6 ДО 10 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 20 |
СЕЧЕНИЕМ ДО 16 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 35 |
СЕЧЕНИЕМ ДО 25 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 50 |
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО ШТРОБЕ БЕЗ ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ:П.М. | ||
СЕЧЕНИЕ ОТ 0,5 ДО 4 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 35 |
СЕЧЕНИЕМ ОТ 6 ДО 10 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 55 |
СЕЧЕНИЕМ ДО 16 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 75 |
СЕЧЕНИЕМ ДО 35 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 105 |
ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПВ ПО ШТРОБЕ БЕЗ ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ: | ||
СЕЧЕНИЕ ОТ 0,5 ДО 4 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 10 |
СЕЧЕНИЕМ ОТ 6 ДО 10 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 15 |
СЕЧЕНИЕМ ДО 16 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 30 |
СЕЧЕНИЕМ ДО 25 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 45 |
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЕ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ: | ||
СЕЧЕНИЕ ОТ 0,5 ДО 4 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 40 |
СЕЧЕНИЕМ ОТ 6 ДО 10 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 50 |
СЕЧЕНИЕМ ДО 16 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 75 |
СЕЧЕНИЕМ ДО 35 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 95 |
ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПВ В ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЕ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ: | ||
СЕЧЕНИЕ ОТ 0,5 ДО 4 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 10 |
СЕЧЕНИЕМ ОТ 6 ДО 10 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 15 |
СЕЧЕНИЕМ ДО 16 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 25 |
СЕЧЕНИЕМ ДО 35 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | 40 |
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА В МЕТАЛИЧЕСКИХ ТРУБАХ: | ||
СЕЧЕНИЕ ОТ 0,5 ДО 4 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | от 40 до 90 |
СЕЧЕНИЕМ ОТ 6 ДО 10 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | от 60 до 140 |
СЕЧЕНИЕМ ДО 16 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | от 100 до 230 |
СЕЧЕНИЕМ ДО 35 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | от 175 до 350 |
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА В ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБАХ: | ||
СЕЧЕНИЕ ОТ 0,5 ДО 4 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | от 30 до 70 |
СЕЧЕНИЕМ ОТ 6 ДО 10 КВДРАТНЫХ ММ | П.М. | от 40 до 100 |
ПОДГОТОВКА МЕСТА ПОД КОРОБКУ С УСТАНОВКОЙ: | ||
ПО БЕТОНУ | Ш.Т. | 150 |
ПО КИРПИЧУ | Ш.Т. | 90 |
ПО МЯГКИМ СТЕНАМ | Ш.Т. | 75 |
ПО ГИПСОКАРТОНУ | Ш.Т. | 40 |
УСТАНОВКА ЩИТОВ СКРЫТО В СТЕНУ: | ||
В БЕТОН | Ш.Т. | от 1500 до 2500 |
В КИРПИЧ | Ш.Т. | от 1000 до 2000 |
В ГИПСОКАРТОН | Ш.Т. | от 500 до 1000 |
УСТАНОВКА ЩИТОВ НА СТЕНУ: | ||
НА БЕТОН | Ш.Т. | от 500 до 1500 |
НА КИРПИЧ | Ш.Т. | от 500 до 1500 |
НА МЯГКИЕ СТЕНЫ | Ш.Т. | от 300 до 800 |
КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: | ||
СБОРКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | Ш.Т. | 150 |
АВТОМАТ 1-П | Ш.Т. | 100 |
АВТОМАТ 2-П | Ш.Т. | 130 |
АВТОМАТ 3-П | Ш.Т. | 210 |
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ АВТОМАТ 1-П | Ш.Т. | 250 |
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ АВТОМАТ 3-П | Ш.Т. | 320 |
УЗО 1-П | Ш.Т. | 200 |
УЗО 3-П | Ш.Т. | 270 |
СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ВИНТЫ 1-Ф | Ш.Т. | 750 |
СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА DIN-рейку 1-Ф | Ш.Т. | 500 |
СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ВИНТЫ 3-Ф | Ш.Т. | 1200 |
СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА DIN-рейку 3-Ф | Ш.Т. | 1000 |
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: | ||
УСТАНОВКА РОЗЕТКИ СКРЫТОЙ | Ш.Т. | 80 |
УСТАНОВКА РОЗЕТКИ НАРУЖНОЙ | Ш.Т. | 100 |
УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СКРЫТО | Ш.Т. | 80 |
УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СНАРУЖИ | Ш.Т. | 100 |
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР | Ш.Т. | 150 |
СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: | ||
ЛЮСТРА | Ш.Т. | от 500 до 3000 |
БРА | Ш.Т. | от 500 до 1500 |
УСТАНОВКА ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА С ТРАНСФОРМАТОРОМ | Ш.Т. | 350 |
УСТАНОВКА ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА | Ш.Т. | 150 |
* - не является публичной офертой